Hier finden Sie Drehmomente und Umrechnungen für Pleuelschrauben
von WÖSSNER, CARRILLO, K1, ARROW, ZRP, Pauter und MANLEY Pleuelschrauben, zum nachlesen.
Pleuelschrauben:
Alle Pleuelschrauben müssen an allen anliegenden Flächen, sowohl unter den Köpfen als auch auf den Gewinden geschmiert werden. Jeder Pleuelhersteller verwendet unterschiedliche Mittel und Anzugsmomente, die wir hier aufgelistet haben.
Die bevorzugte Methode zum Anziehen der Pleuelschrauben wird über die Streckenlängung der Pleuelschraube ermittelt. Unten in den Tabellen sind, je nach Hersteller die entsprechenden Sollwerte mit Drehmomente aufgelistet.
Montagehinweis:
Falls keine Einbauanleitung vorliegt, können die Pleuelschrauben wie folgt angezogen werden. Verwenden Sie nur das vom Pleuelhersteller angegebene Drehmoment, die wir unten gelistet haben.
Schritt 1 = die 2 Pleuelschrauben je Pleuel Handwarm anziegen
Schritt 2 = 33% der angegebenen Nm verwenden.
Schritt 3 = 66% der angegebenen Nm verwenden.
Schritt 4 = 100% der angegebenen Nm verwenden.
Schritt 5 = Streckenlängung mit Taballe kontrolieren.
FERTIG!
Andere Varianten mit 3x festziehen und lösen sind auch möglich
(nach dem dritten mal festziehen nicht wieder lösen ;-)
solange die Pleuelschraube nicht dauerhaft gedehnt bleibt.
Warnhinweis:
Sollte eine Pleuelschraube dauerhaft gelängt sein oder die erreichte Streckenlängung weicht mit den Vorgaben ab, ist die Pleuelschraube verschlissen und muss ersetzt werden.
Hersteller Übersicht:
Zur korrekten Identifikation wird i.d.R. ein Pleuel mit Pleuelschraube und ein Messschieber benötigt.
Gewinde | Kopfstempel | Gewinde in mm |
UHL in inchs (") |
Länge in mm |
Streckenlänge metrisch mm |
Anzugsmomten ftlbs / mm |
5/16" | WÖSS ARP L19 | 7,9375 | 1.500 | 38,10 | 0,140 - 0,141 mm | 28.6 ftlbs / 39,6 Nm |
3/8" | WÖSS ARP L19 | 9,525 | 1.750 | 44,45 | 0,160 - 0,170 mm | 49.5 ftlbs / 68,2 Nm |
3/8" | WÖSS ARP L19 | 9,525 | 1.500 | 38,10 | 0,160 - 0,170 mm | 49.5 ftlbs / 68,2 Nm |
Gewinde | Gewinde in mm | Typ | Strecklänge "incs" | Anzugsmoment ft lbs / mm |
5/16" | 7,93 | ARP 2000 | 0.0055" | 32 ft lbs / 43,38 Nm |
3/8" | 9,52 | ARP 2000 | 0.0055" | 50 ft lbs / 67,79 Nm |
7/16" | 11,11 | ARP 2000 | 0.0055" | 70 ft lbs / 94,91 Nm |
CARRILLO Pleuelschrauben Drehmoment. Die Kennzeichnung kann vom Schraubenkopf abgelesen werden.
Gewinde in (") |
Gewinde in mm |
Länge in mm |
Material |
Kopfstempel |
Streckenlängung metrisch mm |
Nm + ° Drehwinkel |
5/16" | 7,9375 | 38,10 | ARP 2000 | K1 Teck ARP 2000 | 0,1270 - 0,1397 mm | 27,1163 + 25° |
5/16" | 7,9375 | 38,10 | ARP CA625+ | - | 0,1397 - 0,1524 mm | 27,1163 + 20° |
3/8" | 9,525 | 38,10 | ARP 2000 | K1 Teck ARP 2000 | 0,1397 - 0,1498 mm | 33,8954 + 55° |
3/8" | 9,525 | 38,10 | ARP CA625+ | - | 0,1397 - 0,1498 mm | 33,8954 + 55° |
3/8" | 9,525 | 40,64 | ARP 8740 | K1 Teck ARP 8740 | 0,1219 - 0,1321 mm | 33,8954 + 50° |
3/8" | 9,525 | 40,64 | ARP 2000 | K1 Teck ARP 2000 | 0,1422 - 0,1524 mm | 33,8954 + 55° |
3/8" | 9,525 | 40,64 | ARP CA625+ | - | 0,1397 - 0,1498 mm | 33,8954 + 55° |
7/16" | 11,1125 | 35,56 | ARP 2000 | K1 Teck ARP 2000 | 0,1143 - 0,1270 mm | 40,6745 + 50° |
7/16" | 11,1125 | 39,37 | ARP 2000 | K1 Teck ARP 2000 | 0,1143 - 0,1270 mm | 40,6745 + 60° |
7/16" | 11,1125 | 40,64 | ARP 2000 | K1 Teck ARP 2000 | 0,1524 - 0,1627 mm | 40,6745 + 60° |
7/16" | 11,1125 | 45,72 | ARP 8740 | K1 Teck ARP 8740 | 0,1499 - 0,1600 mm | 40,6740 + 50° |
7/16" | 11,1125 | 45,72 | ARP 2000 | K1 Teck ARP 2000 | 0,1727 - 0,1829 mm | 40,6745 + 60° |
Gewinde | Gewinde in mm |
Länge in mm |
Material | Streckenlänge in inchs (") |
Streckenlänge metrisch mm |
Anzugsmoment ftlbs / Nm |
|
a | 5/16" | 7,9375 | 38,10 | ARP CA625+ | 0.0055" - 0.0060" | 0,1397 - 0,1524 mm | 32 ftlbs / 43 Nm |
b | 3/8" | 9,525 | 40,64 | ARP CA625+ | 0.0065" - 0.0070" | 0,1651 - 0,1778 mm | 46 ftlbs / 62 Nm |
c | 7/16" | 11,1125 | 44,45 | ARP CA625+ | 0.0065" - 0.0070" | 0,1651 - 0,1778 mm | 85 ftlbs / 115 Nm |
d | 5/16" | 7,9375 | 38,227 | ARP 2000 | 0.0050" - 0.0055" | 0,1270 - 0,1397 mm | 30 ftlbs / 41 Nm |
e | 3/8" | 9,525 | 38,10 | ARP 2000 | 0.0055" - 0.0060" | 0,1397 - 0,1524 mm | 44 ftlbs / 60 Nm |
f | 3/8" | 9,525 | 44,45 | ARP 2000 | 0.0065" - 0.0070" | 0,1651 - 0,1778 mm | 42 ftlbs / 57 Nm |
g | 7/16" | 11,1125 | 39,37 | ARP 2000 | 0.0050" - 0.0055" | 0,1270 - 0,1397 mm | 66 ftlbs / 90 Nm |
h | 7/16" | 11,1125 | 43,815 | ARP 2000 | 0.0065" - 0.0070" | 0,1651 - 0,1778 mm | 65 ftlbs / 88 Nm |
j | 5/16" | 7,9375 | 53,975 | ARP 2000 | 0.0070" - 0.0075" | 0,1651 - 0,1905 mm | 28 ftlbs / 38 Nm |
k | 5/16" | 7,9375 | 38,10 | ARP 3.5 | 0.0055" - 0.0060" | 0,1397 - 0,1524 mm | 30 ftlbs / 41 Nm |
m | 5/16" | 7,9375 | 32,004 | ARP CA625+ | 0.0045" - 0.0050" | 0,1143 - 0,1270 mm | - |
n | 3/8" | 9,525 | 40,64 | ARP 2000 | 0.0055" - 0.0060" | 0,1397 - 0,1524 mm | 48 ftlbs / 65 Nm |
t | 3/8" | 9,525 | 38,10 | ARP CA625+ | 0.0060" - 0.0065" | 0,1524 - 0,1651 mm | 42 ftlbs / 57 Nm |
u | 3/8" | 9,525 | 40,64 | ARP 3.5 | 0.0055" - 0.0060" | 0,1397 - 0,1524 mm | - |
v | 3/8" | 9,525 | 43,18 | ARP 2000 | 0.0065" - 0.0070" | 0,1651 - 0,1778 mm | 45 ftlbs / 61 Nm |
w | 1/4" | 6,35 | 35,56 | ARP 3.5 | 0.0045" - 0.0050" | 0,1143 - 0,1270 mm | - |
x | M10x1 | 10,0 | 40,005 | MP35N | 0.0055" - 0.0060" | 0,1397 - 0,1524 mm | - |
y | M9x1 | 9,0 | 49,53 | ARP CA625+ | 0.0090" - 0.0095" | 0,2286 - 0,2413 mm | 60 ftlbs / 81 Nm |
aa | M9x0,75 | 9,0 | 36,576 | ARP 2000 | 0.0050" - 0.0055" | 0,1270 - 0,1397 mm | 45 ftlbs / 61 Nm |
ab | M9x1 | 9,0 | 38,989 | MP35N | 0.0055" - 0.0060" | 0,1397 - 0,1524 mm | - |
ac | M8x1 | 8,0 | 41,91 | ARP 2000 | 0.0065" - 0.0070" | 0,1651 - 0,1778 mm | - |
Material | Gewinde in inchs. |
Gewinde in mm |
Länge UHL |
Länge in mm |
Strecklänge in inchs. |
Strecklänge in mm |
Anzugsmoment ftlbs / Nm |
ARP 2000 | 5/16" | 7,9375 | 1.500 | 38,10 | 0.0055" - 0.0060" | 0,1397 - 0,1524 mm | 30 / 40,7 |
ARP 2000 | 3/8" | 9,525 | 1.500 | 38,10 | 0.0050" - 0.0055" | 0,1270 - 0,1397 mm | 50 / 67,8 |
ARP 2000 | 3/8" | 9,525 | 1.600 | 40,64 | 0,0062" - 0,0065" | 0,1575 - 0,1651 mm | 50 / 67,8 |
ARP 8740 | 7/16" | 11,1125 | 1.600 | 40,64 | 0,0050" - 0,0055" | 0,1270 - 0,1397 mm | 75 / 101,7 |
ARP L19 | 3/8" | 9,525 | 1.500 | 38,10 | 0,0060" - 0,0065" | 0,1524 - 0,1651 mm | 55 / 74,6 |
Manley ARP Pleuelschrauben Anzugsmomente. W30 Öl an allen Anlageflächen und Gewinden verwenden.
Gewinde in inchs. |
Gewinde in mm |
Material | UHL | Länge in mm |
Strecklänge in inchs. |
Strecklänge in mm |
Anzugsmomten ftlbs / Nm |
7/16" | 11,1125 | ARP 8740 | 1.800 | 45,72 | 0.0059" - 0.0063" | 0,1499 - 0,1600 mm | 90 / 122,0 |
7/16" | 11,1125 | ARP 8740 | 1.650 | 41,91 | 0.0050" - 0.0054" | 0,1270 - 0,1372 mm | 80 / 108,5 |
7/16" | 11,1125 | ARP 8740 | 1.600 | 40,64 | 0.0052" - 0.0056" | 0,1321 - 0,1422 mm | 80 / 108,5 |
7/16" | 11,1125 | ARP 8740 | 1.450 | 36,83 | 0.0050" - 0.0054" | 0,1270 - 0,1372 mm | 95 / 128,8 |
3/8" | 9,525 | ARP 8740 | 1.500 | 38,1 | 0.0047" - 0.0052" | 0,1194 - 0,1321 mm | 55 / 74,6 |
3/8" | 9,525 | ARP 2000 | 1.500 | 38,1 | 0.0058" - 0.0062" | 0,1473 - 0,1575 mm | 60 / 81,3 |
3/8" | 9,525 | ARP 2000 | 1.600 | 40,64 | 0.0058" - 0.0062" | 0,1473 - 0,1575 mm | 65 / 88,3 |
7/16" | 11,1125 | ARP 2000 | 1.450 | 36,83 | 0.0050" - 0.0060" | 0,1270 - 0,1524 mm | 90 / 122,0 |
7/16" | 11,1125 | ARP 2000 | 1.600 | 40,64 | 0.0060" - 0.0065" | 0,1524 - 0,1651 mm | 95 / 128,8 |
7/16" | 11,1125 | ARP 2000 | 1.650 | 41,91 | 0.0064" - 0.0068" | 0,1626 - 0,1727 mm | 95 / 128,8 |
7/16" | 11,1125 | ARP 2000 | 1.850 | 46,99 | 0.0069" - 0.0073" | 0,1753 - 0,1854 mm | 100 / 135,6 |
Hier Drehmomente für IE Integrated Engineering Stahlpleuel ARP Schrauben
Gewinde | Gewinde in mm | Typ | Anzugslänge "incs" | Anzugsmoment ft lbs / mm |
3/8" | 9,52 | ARP 2000 | 0.006" | 50 ft lbs / 67,78 Nm |
1x festziehen und dann wieder lösen (nicht komplett nur 90% lösen)
1x festziehen und dann wieder lösen (nicht komplett nur 90% lösen)
1x festziehen, fertig!